Prezzi
Piani e prezzi
Gli account gratuiti possono partecipare alle riunioni. I piani a pagamento aggiungono l'organizzazione di riunioni, più partecipanti, riunioni più lunghe e la registrazione nel cloud.
Free (join only)
Gratis
Inizia- Solo partecipazione alle riunioni
Starter
15 USD/ mese
Inizia- Fino a 50 partecipanti
- Riunioni fino a 2 h
- 1 postazione
- 10 GB di spazio per le registrazioni
- Condivisione di file nelle riunioni
- Note condivise
Pro
49 USD/ mese
Inizia- Fino a 150 partecipanti
- Riunioni fino a 8 h
- 5 postazioni
- 100 GB di spazio per le registrazioni
- Diretta streaming
- Trascrizione
- Condivisione di file nelle riunioni
- Note condivise
- Branding personalizzato
Enterprise
Su misura
Su misura per la vostra organizzazione
Contatta le vendite- Fino a 500 partecipanti
- Riunioni fino a 24 h
- 50 postazioni
- 1000 GB di spazio per le registrazioni
- Diretta streaming
- Trascrizione
- Condivisione di file nelle riunioni
- Note condivise
- Accesso telefonico
- Chiamate telefoniche in uscita
- Branding personalizzato
- Accesso API
I prezzi sono indicati nella valuta del piano e non includono le imposte applicabili.
Confronta i piani
| Funzionalità | Free (join only) | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Organizzare riunioni | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Partecipanti per riunione | Non incluso | 50 | 150 | 500 |
| Durata delle riunioni | Non incluso | 2 h | 8 h | 24 h |
| Postazioni del team | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Spazio per le registrazioni | Non incluso | 10 GB | 100 GB | 1000 GB |
| Conservazione delle registrazioni | Non incluso | 30 giorni | 180 giorni | Conservate finché non le elimini |
| Destinazioni di streaming | Non incluso | Non incluso | 3 | 10 |
| Dimensione massima dei file condivisi | Non incluso | 25 MB | 100 MB | 500 MB |
| Pagine di prenotazione per utente | Non incluso | 1 | 10 | Illimitato |
| Team Scheduler per organizzazione | Non incluso | Non incluso | 3 | Illimitato |
| Registrazione nel cloud | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Diretta streaming | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Trascrizione | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione di file nelle riunioni | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Note condivise | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso telefonico | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Chiamate telefoniche in uscita | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Branding personalizzato | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso API | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
Iniziate con FaceMeet
Create un account gratuito per partecipare alle riunioni e scegliete un piano quando la vostra organizzazione vorrà organizzarle.