Preços
Planos e preços
As contas gratuitas podem participar de reuniões. Os planos pagos acrescentam a organização de reuniões, mais participantes, reuniões mais longas e gravação na nuvem.
Free (join only)
Grátis
Começar- Apenas participar de reuniões
Starter
US$ 15/ mês
Começar- Até 50 participantes
- Reuniões de até 2 h
- 1 licença
- 10 GB de armazenamento de gravações
- Compartilhamento de arquivos nas reuniões
- Notas compartilhadas
Pro
US$ 49/ mês
Começar- Até 150 participantes
- Reuniões de até 8 h
- 5 licenças
- 100 GB de armazenamento de gravações
- Transmissão ao vivo
- Transcrição
- Compartilhamento de arquivos nas reuniões
- Notas compartilhadas
- Marca personalizada
Enterprise
Sob medida
Adaptado à sua organização
Falar com vendas- Até 500 participantes
- Reuniões de até 24 h
- 50 licenças
- 1.000 GB de armazenamento de gravações
- Transmissão ao vivo
- Transcrição
- Compartilhamento de arquivos nas reuniões
- Notas compartilhadas
- Acesso por telefone
- Chamadas telefônicas de saída
- Marca personalizada
- Acesso à API
Os preços são exibidos na moeda do plano e não incluem impostos aplicáveis.
Comparar planos
| Recurso | Free (join only) | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Organizar reuniões | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Participantes por reunião | Não incluído | 50 | 150 | 500 |
| Duração das reuniões | Não incluído | 2 h | 8 h | 24 h |
| Licenças da equipe | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Armazenamento de gravações | Não incluído | 10 GB | 100 GB | 1.000 GB |
| Retenção das gravações | Não incluído | 30 dias | 180 dias | Mantidas até você excluir |
| Destinos de transmissão | Não incluído | Não incluído | 3 | 10 |
| Tamanho máximo de arquivo compartilhado | Não incluído | 25 MB | 100 MB | 500 MB |
| Páginas de agendamento por usuário | Não incluído | 1 | 10 | Ilimitado |
| Equipes do Scheduler por organização | Não incluído | Não incluído | 3 | Ilimitado |
| Gravação na nuvem | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Transmissão ao vivo | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Transcrição | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Compartilhamento de arquivos nas reuniões | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notas compartilhadas | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso por telefone | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Chamadas telefônicas de saída | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Marca personalizada | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso à API | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Comece a usar a FaceMeet
Crie uma conta gratuita para participar de reuniões e escolha um plano quando a sua organização quiser organizá-las.